Naam | Kwalificerend | Niet kwalificerend | Totaal | Periode |
Renée Waumans | 5 | 3 | 8 | 2000 – 2004 |
Sabine Geerts | 5 | 2 | 7 | 2000 – 2002 |
Jascha Mooy | 4 | 0 | 4 | 2001 |
Claartje van den Oever | 4 | 0 | 4 | 2008 – 2009 |
Fedde Jager | 3 | 2 | 5 | 2003 – 2006 |
Maartje van Vliet | 3 | 1 | 4 | 1999 |
Marjon Knikkink | 3 | 0 | 3 | 1997 – 1998 |
Renske van Wijk | 3 | 0 | 3 | 2005 – 2007 |
Sanne Maas | 2 | 4 | 6 | 2010 – 2014 |
Philine Schoute | 2 | 3 | 5 | 2009 – 2011 |
Nancy Roset-Senff | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Malou Menting | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Fleur Froeling | 2 | 1 | 3 | 2013 – 2014 |
Robert van Spronsen | 2 | 0 | 2 | 1988 |
Maria Derks | 2 | 0 | 2 | 1998 |
Jeanne America | 2 | 0 | 2 | 2006 – 2007 |
Eva Steenhuizen | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Amber Brauer | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Kim Roskam | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Jeroen Knikkink | 1 | 1 | 2 | 1995 |
Jacqueline van Vliet | 1 | 1 | 2 | 1999 |
Maaike Jacobi | 1 | 1 | 2 | 2007 |
Annelies van Engelen | 1 | 1 | 2 | 2017-2018 |
Maarten van Dijk | 1 | 0 | 1 | 1993 |
David van Duren | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Eugene Gadet | 1 | 0 | 1 | 1994 |
Kristel Garritsen | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Vincent Coenen | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Marjolein van Blerck | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Natalie van Maaren | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Mechteld van den Oord | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Thorvald de Bruin | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Moniek de Haas | 1 | 0 | 1 | 2002 |
Laura Bosch | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Jiske van der Meulen | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Vivian Smeets | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Sanne Linssen | 1 | 0 | 1 | 2007 |
Anouk Veltmaat | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Emilie Goedhart | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Ivette Oomens | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Gemma van Duijn | 1 | 0 | 1 | 2013 |
Nienke Spaargaren | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Avalon van der Kroef | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Jasmijn Linssen | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Hannah Ox | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Ellen Beurskens | 0 | 1 | 1 | 2005 |
Nicola Friedman | 0 | 1 | 1 | 2018 |
Alastair Hannaford | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Hanne Leijtens | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Weer
17.3 °C
Temperatuur
Z
Windrichting
05:25
21:55
Daglicht