Naam | Kwalificerend | Niet kwalificerend | Totaal | Periode |
Bart Vriesema | 27 | 12 | 39 | 2010 – 2016 |
Erik Bergink | 22 | 12 | 34 | 2003 – 2011 |
Jeroen Knikkink | 18 | 3 | 21 | 1996 – 2003 |
Jaap Walhout | 13 | 4 | 17 | 1998 – 2003 |
Ralph Leunissen | 10 | 2 | 12 | 2001 – 2002 |
Jacqueline Groen in t Woud | 10 | 2 | 12 | 2001 – 2002 |
Irene Dousma | 10 | 2 | 12 | 2007 – 2013 |
Alexander Schmidt | 10 | 1 | 11 | 2010 – 2012 |
Dennis Saaltink | 9 | 2 | 11 | 1997 – 2000 |
Martijn Valk | 9 | 2 | 11 | 2003 – 2005 |
Miguel Voigt | 8 | 3 | 11 | 2007 – 2011 |
Inge van Putten | 7 | 3 | 10 | 2007 – 2009 |
Pam Tooten | 7 | 3 | 10 | 2017-2019 |
Merle Niehe | 7 | 3 | 9 | 2018-2019 |
Xander Bastiaansen | 7 | 2 | 9 | 2003 – 2004 |
Carin Hoek | 7 | 1 | 8 | 1997 – 1999 |
Frank van den Berg | 7 | 1 | 8 | 2000 – 2005 |
Otto Asselbergs | 7 | 0 | 7 | 1995 – 1998 |
Edo van Winterswijk | 7 | 0 | 7 | 2001 – 2002 |
Colette Mensch | 6 | 3 | 9 | 2001 – 2003 |
Lars Plato | 6 | 3 | 9 | 2017-2019 |
Bregtje Hermans | 6 | 2 | 8 | 2011 – 2015 |
Arjan Kock | 5 | 4 | 9 | 2002 – 2005 |
Siri Homburg | 5 | 1 | 6 | 2012 |
Hanneke Molema | 5 | 0 | 5 | 2001 – 2002 |
Jonas Rosenstok | 5 | 0 | 5 | 2002 – 2003 |
Astrid Cohnen | 4 | 2 | 6 | 2004 |
Ronald Nijenhuis | 4 | 2 | 6 | 2011 – 2013 |
Ine van der Vliet | 4 | 2 | 6 | 2013 – 2014 |
Joost van Vliet | 4 | 1 | 5 | 1997 – 2001 |
Remy Bemelmans | 4 | 1 | 5 | 1999 – 2000 |
Michiel van der Want | 4 | 1 | 5 | 2001 |
Nick van Boven | 4 | 0 | 4 | 2006 – 2007 |
Alexander van Zetten | 3 | 5 | 8 | 2016-2019 |
Ben Bruijne | 3 | 4 | 7 | 2014 – 2016 |
Joost Gerrits | 3 | 3 | 6 | 2007 – 2008 |
Victor Niemeijer | 3 | 2 | 5 | 2003 – 2004 |
Eva van der Meer | 3 | 2 | 5 | 2007 |
Gemma van Duijn | 3 | 2 | 5 | 2014 |
Elisabeth Kleipool | 3 | 2 | 5 | 2014 |
Vincent Coenen | 3 | 1 | 4 | 1993 – 1996 |
Martijn van Dijk | 3 | 1 | 4 | 1994 – 1996 |
Anneke Henny | 3 | 1 | 4 | 1998 – 1999 |
Jochem Hogenhuis | 3 | 1 | 4 | 1999 |
Marco Achterberg | 3 | 1 | 4 | 2000 – 2003 |
Robert Matthijsen | 3 | 1 | 4 | 2000 – 2003 |
Edith van der Meer | 3 | 1 | 4 | 2002 |
Simone Gerlings | 3 | 1 | 4 | 2012 – 2013 |
Petra Custers | 3 | 1 | 4 | 2016-2018 |
Mark Vennekens | 3 | 0 | 3 | 1995 |
Martijn Roseboom | 3 | 0 | 3 | 1997 – 2001 |
Sander Limonard | 3 | 0 | 3 | 1998 |
Olfert de Wit | 3 | 0 | 3 | 1998 |
Rutger Drost | 3 | 0 | 3 | 2001 – 2002 |
Andor van Munnen | 3 | 0 | 3 | 2004 – 2005 |
Marlies Heijdra | 3 | 0 | 3 | 2008 |
Jasper van Vliet | 2 | 4 | 6 | 2008 – 2009 |
Dirk Evers | 2 | 2 | 4 | 2003 |
Ingo Uytdehaage | 2 | 1 | 3 | 1994 – 1995 |
Sanne Hammer | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Jikke Bootsma | 2 | 1 | 3 | 1999 |
Sebastiaan van der Meulen | 2 | 1 | 3 | 2007 |
Celine Piersma | 2 | 1 | 3 | 2011 – 2012 |
Anna Goldberg | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Tycho van de Meent | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Janosch Kluen | 2 | 1 | 3 | 2013 |
Hannah Ox | 2 | 1 | 3 | 2018-2019 |
Hein Locht | 2 | 0 | 2 | 1988 |
Bouke de Boer | 2 | 0 | 2 | 1994 – 1996 |
Joop Arends | 2 | 0 | 2 | 1997 – 1999 |
Marjon Knikkink | 2 | 0 | 2 | 1998 – 1999 |
Marco Jansen | 2 | 0 | 2 | 2000 |
Floris Goedegebuure | 2 | 0 | 2 | 2002 |
Sébastien Strycharski | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Maarten Juch | 2 | 0 | 2 | 2006 |
Kelly Mast | 2 | 0 | 2 | 2007 |
Pierre Raeven | 2 | 0 | 2 | 2007 |
Matthijs Versteegh | 2 | 0 | 2 | 2007 |
Jeroen Mom | 2 | 0 | 2 | 2010 – 2012 |
Marloes Verholt | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Anouk Veltmaat | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Jan Jungfleisch | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Nard Huijbregts | 2 | 0 | 2 | 2012 |
Sanna Kwakkel | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Josse Houtepen | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Misha Frenken | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Annick Missotten | 2 | 0 | 2 | 2014 |
Richard Dings | 2 | 0 | 2 | 2014 |
Bram van den Heuvel | 2 | 0 | 2 | 2015 |
Ceryl Kuijpers | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Wybren Nauta | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Esther Beinema | 2 | 0 | 2 | 2016 |
Alexander Pennings | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Daan van Schelven | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Jos van der Holst | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Tijmen Gelsing | 2 | 0 | 2 | 2017-2018 |
Willem Loof | 1 | 2 | 3 | 2008 |
Hendrik van Oosteren | 1 | 1 | 2 | 2001 – 2003 |
Caecilia van Venrooy | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Meta Chavannes | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Juri Roerink | 1 | 1 | 2 | 2002 |
Cécile de Pont | 1 | 1 | 2 | 2003 |
Sebastiaan Velthuis | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Sonja Kallendrusch | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Lotte Castelijns | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Charles Smeets | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Sven Kragting | 1 | 1 | 2 | 2005 |
Antoine Ackermans | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Anita Ham | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Marloes Bakker | 1 | 1 | 2 | 2009 |
Tamar Kinkel | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Hannah de Vries | 1 | 1 | 2 | 2011 |
Menno Kaunang | 1 | 1 | 2 | 2012 – 2014 |
Christoph Pennings | 1 | 1 | 2 | 2016 |
Merle Niehe | 1 | 1 | 2 | 2016 |
Avalon van der Kroef | 1 | 1 | 2 | 2017-2019 |
Lieke Buijs | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Myrthe Evers | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Paulien Brandsen | 1 | 1 | 2 | 2018 |
Daan Bulthuis | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Joost Koedijk | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Kim Verschuuren | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Lara Gil Jung | 1 | 1 | 2 | 2018-2019 |
Mark de Ruiter | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Daan Breederveld | 1 | 0 | 1 | 1996 |
Laetitia Schram | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Esther van der Sterre | 1 | 0 | 1 | 1997 |
Nicky Martens | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Vanessa van Empel | 1 | 0 | 1 | 1998 |
Ernst van Lamoen | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Mieke de Jong | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Dirk van Nieuwenhuijzen | 1 | 0 | 1 | 2001 |
Marijke van den Berg | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Joost Elshoff | 1 | 0 | 1 | 2003 |
Hannah Boven | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Dominique van der Pauw | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Dirk-Jan de Vos | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Bart Groen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Giel van Helden | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Ben Groenen | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Sanne Lievense | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Stephanie Scheffer | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Tessa van Holten | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Anne Rongen | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Myrthe Pastoors | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Caroline Broos | 1 | 0 | 1 | 2009 |
Juul van der Lingen | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Koen van Helmond | 1 | 0 | 1 | 2010 |
Sanne Maas | 1 | 0 | 1 | 2011 |
Amée Leferink | 1 | 0 | 1 | 2012 |
Myrthe Feenstra | 1 | 0 | 1 | 2013 |
Wim Plender | 1 | 0 | 1 | 2013 |
Sanne Eekhout | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Nicole Gräf | 1 | 0 | 1 | 2015 |
Anke Gielen | 1 | 0 | 1 | 2017 |
Ceryl Kuijpers | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Erik Meis | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Laetitia van Wilms Kersbergen | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Nienke Spaargaren | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Amber van Els | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Sven Janssen | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Thibaut Provost | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Thom Severijn | 1 | 0 | 1 | 2018 |
Thomas de Bekker | 1 | 0/td> | 1 | 2018 |
Evy Paulussen | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Jan-Willem Verstraaten | 1 | 0 | 1 | 2019 |
Lieke Bloemendal | 0 | 2 | 2 | 2009 |
Sofie Cornel | 0 | 2 | 2 | 2009 |
Heleen Zandstra | 0 | 2 | 2 | 2009 |
Janneke Duker | 0 | 2 | 2 | 2014 |
Annalena Maier | 0 | 2 | 2 | 2016 |
Wouter Geerlings | 0 | 2 | 2 | 2016 |
Lana Selhorst | 0 | 2 | 2 | 2016 |
Geke Hasperhoven | 0 | 4 | 4 | 2016-2018 |
Raymond Venema | 0 | 1 | 1 | 2002 |
José van Boxmeer | 0 | 1 | 1 | 2008 |
Rene van Woerkom | 0 | 1 | 1 | 2008 |
Alexander Wackers | 0 | 1 | 1 | 2010 |
Martijn Rouvroije | 0 | 1 | 1 | 2010 |
Stefan Clermonts | 0 | 1 | 1 | 2010 |
Sophie Ijsbrandy | 0 | 1 | 1 | 2014 |
Gunhild Otto | 0 | 1 | 1 | 2018 |
Vivienne van der Werf | 0 | 1 | 1 | 2018 |
Anneloes Cornel | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Chris Wolbers | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Hester Stoorvogel | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Michael Keith | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Renee Toebes | 0 | 1 | 1 | 2019 |
Weer
17.3 °C
Temperatuur
Z
Windrichting
05:25
21:55
Daglicht