Fietsen in de ton
Geachte Leden,
Wanneer per december de handtekeningen zijn gezet onder de financiering van de huisvesting, is het noodzaak dat Saurus per juni aan haar eigen bijdrage van € 100.000 kan voldoen. Doordat de fietsen een bedrag van € 484,30 hebben opgeleverd en het veilen van de Intro’s een bedrag van € 690, zijn we dit jaar van 39% naar 41% gestegen. Laten we de goede initiatieven van de Ton-cie vooral aanmoedigen, zodat we kunnen doorstomen naar de €100.000!
De opbrengst van de fietsen is uiteindelijk lager uitgevallen dan in eerste plaats vermeld is. Dit komt omdat de te betalen BTW over de fietsen niet in de prijs was meegerekend.
Met rood-witte groet,
Bestuur Voigt
Overig nieuws
- Bouw nieuwe huisvesting
08 Juli 2010 - Hypotheek / begin bouw
07 Juli 2010 - Aanbesteding nieuwe huisvesting
22 Januari 2010 - Ontwerpteam samengesteld
21 Juli 2009 - Project Ontwikkelaar
31 Mei 2009 - Kennismakingsavond Bosscherweg
18 Mei 2009 - Goedkeuring welstand
28 April 2009 - Convenant ondertekend
02 April 2009 - Artist impression botenhuis
26 Maart 2009 - Wijziging tekendatum convenant
23 Maart 2009 - Ondertekenen convenant
17 Maart 2009
Thermometer
Huisvesting donatie meter
Doel: 100.000 euro
Dankzij u zijn op bij EUR 64,611 - of 65%
| Omschrijving | Bedrag |
| Ouderdag | € 330 |
| Spaargeld permanente huisvesting 2005 | € 5000 |
| Spaargeld permanente huisvesting 2006 | € 5000 |
| Permanente bijdrage 06-07 | € 5000 |
| Donatie ouders | € 200 |
| Roeien in belvedere project | € 720 |
| Commissiewandeltocht intro's zingen | € 214.23 |
| Ton-cie - algemeen | € 5 |
| Euro's gedoneerd | € 32 |
| Spaargeld permanente huisvesting 2007/2008 | € 5000 |
| Door AquaRel opgehaald | € 132.55 |
| Euro's gedoneerd per machtiging | € 289 |
| Kleingeld Ton op de kroeg | € 157.20 |
| Kledingverkoop DRD | € 53.17 |
| Toewijzing 2006-2007 | € 12000 |
| Reservering 2007-2008 | € 5000 |
| Kado Coaches | € 190 |
| Donatie Sofie Cornel | € 14,48 |
| Opbrengst Introveiling huizenpoetsen | € 690 |
| BusinessCourse.nl fietsenactie | € 484.30 |
| Stichting St. Annadal | € 300 |
| Euros op machtigingen | € 280.95 |
| Rowzee Mosselavond | € 49.09 |
| Kleingeld uit ton op de Sociëteit | € 10.61 |
| Kerstdiner | € 38 |
| Verenigingsresultaat 2007-2008 | € 12305 |
| Actie mobiele telefoons | € 61 |
| Saurus truien verkoop | € 141,74 |
| Spaargeld huisvesting 08-09 | € 5000 |
| Bijdrage ton 08-09 | € 5000 |
| Donatie Jasper de Weert | € 100 |
| Kledingverkoop Disputenroeidag | € 34 |
| Veiling Ouderdag | € 780 |




